CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 125 |
Volume total (L) | 320 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Niveau sonore (dB) | 42 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 308 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 223 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 97 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 9 |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | A |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | F |
Volume (L) | 320 |
Autonomie (h) | 16 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes réglables | 3 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Fabrique de glace | Oui |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes transparent, Bac à oeufs |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
FONCTIONS | |
Alarme porte ouverte | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Technologie 6ème Sens |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | N/C |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 188.8 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 65.5 |
Poids (kg) | 67 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |