CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 80 |
Volume total (L) | 331 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 37 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 204 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 204 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 97 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Gamme | Années 50 |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | D |
Volume (L) | 331 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Crème |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Non |
Type de poignée(s) | Chromée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
Equipement congélateur | 2 clayettes verre |
Type de compresseur | Inverter |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
Autre(s) fonction(s) | Vacances, Eco |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 196.6 |
Largeur (cm) | 60.1 |
Profondeur (cm) | 78.8 |
Poids (kg) | N/C |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |