CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 125 |
Volume total (L) | 229 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 265 |
Classe climatique | SN-ST Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Réglage hiver | Oui |
Volume réfrigérateur (L) | 146 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 84 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 3.9 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | F |
Volume (L) | 230 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Mécanique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Roulettes arrières |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | Adaptilift, AdaptiFresh, SpaceSaverDoor |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 152 |
Largeur (cm) | 54 |
Profondeur (cm) | 59.5 |
Poids (kg) | 47.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 006 |
Date d’effet | Achat du Consommateur |