CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 364 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 118 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 364 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | B |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 364 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Technologie 6ème sens Fresh Control, Xlent Fit (installation parfaite) |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Manuel |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 6 |
Nbre de clayettes réglables | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte(s) | Charnières à droite |
Porte réversible | Oui |
Distributeur d’eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Filtre antibactérien Microban |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 187.5 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 62 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |