CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 205 |
Volume total (L) | 32 |
Classe d’efficacité énergétique | G |
Niveau sonore (dB) | 21 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | A |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 161 |
Classe climatique | N. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 32°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 32 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 0 |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | G |
Volume (L) | 32 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Connecté | Non |
Couleur | Noir |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 2 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 53.9 |
Largeur (cm) | 40.6 |
Profondeur (cm) | 43.3 |
Poids (kg) | 11.2 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |