CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 125 |
Volume total (L) | 323 |
Classe d’efficacité énergétique | F |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 142 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 323 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Manuel |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | F |
GENERAL | |
Type | REFRIGERATEUR 1 PORTE |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | F |
Volume (L) | 323 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.38 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Mécanique |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Silver |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Non |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre de clayettes réglables | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | Aucune |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Type de porte(s) | Charnière sans déport |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Externe |
Distributeur d’eau | Non |
Traitement anti-bactérien | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à légumes, Séparateur bouteilles, Valve à dépression |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 167 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 64.5 |
Poids (kg) | 58 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |