CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 63.8 |
Volume total (L) | 419 |
Classe d’efficacité énergétique | C |
Niveau sonore (dB) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 163 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 302 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 117 |
Mode de dégivrage congélateur | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 6.5 |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Gamme | iQ500 |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | C |
Volume (L) | 419 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Congélateur LowFrost |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Anti-traces |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Zone 0°C / Compartiment fraîcheur | Oui (HyperFresh) |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de clayettes réglables | 2 |
Nbre de clayettes bouteilles | 0 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Manuel |
Froid congélateur | Statique à dégivrage facilité |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 4 clayettes coulissantes easyAccess, Compartiment hyperFresh avec contrôle d’humidité |
Equipement congélateur | BigBox, VarioZone avec clayettes amovibles en verre |
FONCTIONS | |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Alarme température | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 201 |
Largeur (cm) | 70 |
Profondeur (cm) | 65 |
Poids (kg) | 86.05 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |