CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 349 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 36 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 117 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 349 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 349 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.32 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Oui |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Possibilité de connecter l’appareil au réseau sans fil via la SmartDeviceBox |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Type de clayette(s) | Verre |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d’eau | Non |
FONCTIONS | |
Alarme température | Oui |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et Sonore |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Affichage digital tactile |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 165.5 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 67.5 |
Poids (kg) | 60.8 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |