CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 399 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 36 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 123 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 399 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
Dispositif de congélation rapide | Non |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Gamme | BLU Performance |
Encastrable sous plan | Non |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | E |
Volume (L) | 399 |
Volume total brut (L) | N/C |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.335 |
Nbre de porte(s) | 1 |
Tout utile | Oui |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Echassable |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 6 |
Nbre de clayettes bouteilles | 2 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | Bac à oeufs, 1 bac easyfresh, tiroir variosafe |
FONCTIONS | |
Autre(s) fonction(s) | SuperCool |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Type d’affichage | Affichage digital tactile |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 185.5 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 67.5 |
Poids (kg) | 60.8 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |