CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 80 |
Volume total (L) | 384 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 35 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 215 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 233 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 107 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | D |
Volume (L) | 384 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Tout utile | Non |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Ventilé |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayettes bouteilles | 1 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED uniforme |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 2 Bacs à légumes (Dont Fresh Converter, Dont Fresh Balancer), Support à oeufs |
Equipement congélateur | Bac à glaçons |
Type de compresseur | Smart Inverter |
FONCTIONS | |
Alarme porte ouverte | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Smart Diagnosis, Mode Vacances |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital extérieur |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 203 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 68.2 |
Poids (kg) | 78 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |