CARACTÉRISTIQUES
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 80 |
Volume total (L) | 371 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 36 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 203 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 268 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 5 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume congélateur (L) | 103 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 10 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Combiné inversé |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur – Congélateur en bas |
Classe énergétique | D |
Volume (L) | 371 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.55 |
Autonomie (h) | 20 |
Nbre de porte(s) | 2 |
Régulation de la température | Electronique |
Connecté | Non |
Distributeur 3 fonctions | Non |
Bar intégré (Home Bar) | Non |
Divers | Enchassable |
Couleur | Blanc |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Brassé |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de balconnets contre-porte | 4 |
Type d’éclairage | LED |
CONGELATEUR | |
Type de congélateur | No Frost |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Froid congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
EQUIPEMENTS | |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrée |
Distributeur d’eau | Non |
Equipement réfrigérateur | 1 bac EasyFresh |
Equipement congélateur | VarioSpace, 2 tablettes congélateur |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Compatible |
Réfrig. rapide ou Super Réfrigération | Oui |
Congél. rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
Type d’alarme température | Visuelle et sonore |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d’alarme porte ouverte | Visuelle et Sonore |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital tactile |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 201.5 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 67.5 |
Poids (kg) | 77.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |